Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
610006 10/06/2026 ***405280001** 61340528 RUDSON LEITE DOS SANTOS 3.242,00 3.242,00 3.242,00
506002 06/05/2026 ***405280001** 61340528 RUDSON LEITE DOS SANTOS 3.242,00 3.242,00 3.242,00
406011 06/04/2026 ***405280001** 61340528 RUDSON LEITE DOS SANTOS 3.242,00 3.242,00 3.242,00
310004 10/03/2026 ***405280001** 61340528 RUDSON LEITE DOS SANTOS 3.242,00 3.242,00 3.242,00
205001 05/02/2026 ***405280001** 61340528 RUDSON LEITE DOS SANTOS 3.242,00 3.242,00 3.242,00
107006 07/01/2026 ***405280001** 61340528 RUDSON LEITE DOS SANTOS 3.036,00 3.036,00 3.036,00
Totais: 19.246,00 19.246,00 19.246,00  
Total: 6 - Mostrando 10 por página